80 मिमी पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल रसीद प्रिंटर थर्मल पेपर के कम से कम 30 रोल, बड़ी क्षमता वाली बैटरी 2600mAh, 20-80 मिमी चौड़ाई प्रिंटिंग का समर्थन करना जारी रख सकते हैं, एक बकल के साथ समायोज्य चौड़ाई के लिए, उपयोग करने में आसान, विभिन्न प्रकार के सिस्टम, एंड्रॉइड, आईओएस, मैक, विंडोज के साथ संगत हो सकता है। खुदरा और आतिथ्य उद्योगों के लिए रसीद मुद्रण को सरल बनाता है। इसकी पोर्टेबिलिटी और वायरलेस कनेक्टिविटी वित्त, रसद और घटनाओं में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।
मद संख्या :
BT-802आदेश (MOQ) :
100pcsभुगतान :
Western Union, T/T,Alipay,Credit cardउत्पाद की उत्पत्ति :
Xiamen,Chinaरंग :
Blackशिपिंग बंदरगाह :
Xiamenसमय सीमा :
2-10 daysवज़न :
0.6 kg80 मिमी पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल रसीद प्रिंटर BT802
उत्पाद -प्राचन
वस्तु | पैरामीटर | |
छपाई | मुद्रण विधि | थर्मल मुद्रण |
संकल्प | 203dpi, 8dots/mm | |
मुद्रण गति | 90 मिमी/एस | |
मान्य मुद्रण चौड़ाई | 72 मिमी | |
इंटरफ़ेस | ब्लूटूथ (Android + iOS), टाइप-सी | |
भाषा | कई भाषाओं का समर्थन करें, जैसे कि हिंदी | |
बिजली की बचत | स्लीप मोड | हाँ |
चरित्र सेट | फ़ॉन्ट | ASCII: 9 × 17,12 × 24; एकाधिक कोड पृष्ठ समर्थन |
बारकोड सहजीवन | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, कोडबार, कोड 128, CODE93 |
2D | क्यू आर संहिता | |
GRAPHICS | अलग -अलग घनत्व और उपयोगकर्ता परिभाषित बिटमैप प्रिंटिंग के साथ बिटमैप प्रिंटिंग का समर्थन करें (प्रति बिटमैप के लिए अधिकतम 40k, और कुल के लिए अधिकतम 64k) | |
खोज | सेंसर | कागज का पता लगाना |
एलईडी सूचक | गलती | लाल |
स्थिति | नीला | |
शक्ति / चार्जिंग | हरा | |
चार्ज | अभियोक्ता | 1) एडाप्टर में 5V/1A, 2) कंप्यूटर USB कनेक्टर में 5V/500mA |
बैटरी | 2600mAh/8.4V रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी, पूर्ण चार्ज 150 ~ 200 मीटर (मुद्रण घनत्व 12.5%से अधिक नहीं) या 80 ~ 100 मिमी (मुद्रण घनत्व 25%से अधिक नहीं) प्रिंट कर सकता है | |
अनुशंसित कागज | FD210, PD150R, PD160R | |
कागज चौड़ाई | 80 मिमी | |
कागज की मोटाई | 60 ~ 80μm | |
कागज रोलर व्यास | ≤50 मिमी | |
कागज लोडिंग | आसान लोडिंग तंत्र | |
भौतिक विशेषताएं | काम की परिस्थिति | -10 ° C ~ 50 ° C, 20%~ 85%RH |
भंडारण की स्थिति | -20 ° C ~ 70 ° C, 5%~ 95%RH | |
आयाम | 126*108*68 मिमी | |
वज़न | 400 ग्राम (पेपर रोल के बिना) | |
विश्वसनीयता | तफ़ा | 50 किमी (12.5% से अधिक नहीं प्रिंटिंग घनत्व)/100 मिलियन दालों |
सॉफ़्टवेयर | अनुकरण | ESC/POS संगत कमांड सेट |
चालक | Windows XP // Win7/Win8/Win10/mac |
पैकेज और शिपिंग
1.Package में शामिल हैं: प्रिंटर, पेपर रोल, USB केबल, मैनुअल, एडाप्टर।
2. पैकेज बॉक्स का आकार: 17*13*7 सेमी, 0.35 किग्रा।
3. एक कार्टन का आकार: 54.5*36.5*36.5 सेमी, 13.5 किग्रा।
4. हम डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस या अन्य एयर शिपिंग, सी शिपिंग, डीडीपी और इतने पर के माध्यम से जहाज कर सकते हैं।
हॉट टैग :